Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||
Nr. | TNr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Sattler,Stefan | 2098 | ** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15.0 | 111.00 |
2. | 10. | Eber,Fabian | 1986 | 1 | ** | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14.5 | 107.50 |
3. | 2. | Fiedler,Wolfgang | 2040 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.5 | 94.50 |
4. | 8. | Ackermann,Robert | 2041 | 1 | 1 | 1 | ** | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12.0 | 98.00 |
5. | 6. | Seitz,Hans | 1996 | 0 | ½ | 1½ | 0 | ** | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | 8.0 | 60.00 |
6. | 5. | Killmann,Martin | 1785 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1½ | 2 | 7.0 | 43.00 |
7. | 9. | Balhar,Michael | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 37.00 |
8. | 3. | Jagla,Michael | 1823 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 6.0 | 42.00 |
9. | 1. | Killmann,Reinmar,Dr. | 1654 | 0 | 0 | 0 | 2 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 5.0 | 40.50 |
10. | 7. | Kühn,Jonas | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 3.0 | 19.00 |
© Schachkreis
Mittelfranken-Nord
Impressum